Reduced Working Week – 36 Hours
Posted on:
The table below can be used for reference of how hours for a member of staff have changed between the original 37.5 hour working week, and the 36 hour working week.
Please reference the latest NHS Circular for the Reduction in the working week for Agenda for Change staff in NHS Scotland for more information.
You can also see an exhaustive list of hours if your own working pattern is not listed in the summary table below!
| 37.5 Hour Contract | 37 Hour Contract (2024–2026) | 36 Hour Contract (from Apr 2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decimal | Hours | Minutes | Decimal | Hours | Minutes | Decimal | Hours | Minutes |
| 37.5 | 37 | 30 | 37 | 37 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 37.25 | 37 | 15 | 36.75 | 36 | 45 | 35.76 | 35 | 46 |
| 37 | 37 | 0 | 36.51 | 36 | 30 | 35.52 | 35 | 31 |
| 36.75 | 36 | 45 | 36.26 | 36 | 16 | 35.28 | 35 | 17 |
| 36.5 | 36 | 30 | 36.01 | 36 | 1 | 35.04 | 35 | 2 |
| 36.25 | 36 | 15 | 35.77 | 35 | 46 | 34.8 | 34 | 48 |
| 36 | 36 | 0 | 35.52 | 35 | 31 | 34.56 | 34 | 34 |
| 35.75 | 35 | 45 | 35.27 | 35 | 16 | 34.32 | 34 | 19 |
| 35.5 | 35 | 30 | 35.03 | 35 | 2 | 34.08 | 34 | 5 |
| 35.25 | 35 | 15 | 34.78 | 34 | 47 | 33.84 | 33 | 50 |
| 35 | 35 | 0 | 34.53 | 34 | 32 | 33.6 | 33 | 36 |
| 34.75 | 34 | 45 | 34.29 | 34 | 17 | 33.36 | 33 | 22 |
| 34.5 | 34 | 30 | 34.04 | 34 | 2 | 33.12 | 33 | 7 |
| 34.25 | 34 | 15 | 33.79 | 33 | 48 | 32.88 | 32 | 53 |
| 34 | 34 | 0 | 33.55 | 33 | 33 | 32.64 | 32 | 38 |
| 33.75 | 33 | 45 | 33.3 | 33 | 18 | 32.4 | 32 | 24 |
| 33.5 | 33 | 30 | 33.05 | 33 | 3 | 32.16 | 32 | 10 |
| 33.25 | 33 | 15 | 32.81 | 32 | 48 | 31.92 | 31 | 55 |
| 33 | 33 | 0 | 32.56 | 32 | 34 | 31.68 | 31 | 41 |
| 32.75 | 32 | 45 | 32.31 | 32 | 19 | 31.44 | 31 | 26 |
| 32.5 | 32 | 30 | 32.07 | 32 | 4 | 31.2 | 31 | 12 |
| 32.25 | 32 | 15 | 31.82 | 31 | 49 | 30.96 | 30 | 58 |
| 32 | 32 | 0 | 31.57 | 31 | 34 | 30.72 | 30 | 43 |
| 31.75 | 31 | 45 | 31.33 | 31 | 20 | 30.48 | 30 | 29 |
| 31.5 | 31 | 30 | 31.08 | 31 | 5 | 30.24 | 30 | 14 |
| 31.25 | 31 | 15 | 30.83 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| 31 | 31 | 0 | 30.59 | 30 | 35 | 29.76 | 29 | 46 |
| 30.75 | 30 | 45 | 30.34 | 30 | 20 | 29.52 | 29 | 31 |
| 30.5 | 30 | 30 | 30.09 | 30 | 6 | 29.28 | 29 | 17 |
| 30.25 | 30 | 15 | 29.85 | 29 | 51 | 29.04 | 29 | 2 |
| 30 | 30 | 0 | 29.6 | 29 | 36 | 28.8 | 28 | 48 |
| 29.75 | 29 | 45 | 29.35 | 29 | 21 | 28.56 | 28 | 34 |
| 29.5 | 29 | 30 | 29.11 | 29 | 6 | 28.32 | 28 | 19 |
| 29.25 | 29 | 15 | 28.86 | 28 | 52 | 28.08 | 28 | 5 |
| 29 | 29 | 0 | 28.61 | 28 | 37 | 27.84 | 27 | 50 |
| 28.75 | 28 | 45 | 28.37 | 28 | 22 | 27.6 | 27 | 36 |
| 28.5 | 28 | 30 | 28.12 | 28 | 7 | 27.36 | 27 | 22 |
| 28.25 | 28 | 15 | 27.87 | 27 | 52 | 27.12 | 27 | 7 |
| 28 | 28 | 0 | 27.63 | 27 | 38 | 26.88 | 26 | 53 |
| 27.75 | 27 | 45 | 27.38 | 27 | 23 | 26.64 | 26 | 38 |
| 27.5 | 27 | 30 | 27.13 | 27 | 8 | 26.4 | 26 | 24 |
| 27.25 | 27 | 15 | 26.89 | 26 | 53 | 26.16 | 26 | 10 |
| 27 | 27 | 0 | 26.64 | 26 | 38 | 25.92 | 25 | 55 |
| 26.75 | 26 | 45 | 26.39 | 26 | 24 | 25.68 | 25 | 41 |
| 26.5 | 26 | 30 | 26.15 | 26 | 9 | 25.44 | 25 | 26 |
| 26.25 | 26 | 15 | 25.9 | 25 | 54 | 25.2 | 25 | 12 |
| 26 | 26 | 0 | 25.65 | 25 | 39 | 24.96 | 24 | 58 |
| 25.75 | 25 | 45 | 25.41 | 25 | 24 | 24.72 | 24 | 43 |
| 25.5 | 25 | 30 | 25.16 | 25 | 10 | 24.48 | 24 | 29 |
| 25.25 | 25 | 15 | 24.91 | 24 | 55 | 24.24 | 24 | 14 |
| 25 | 25 | 0 | 24.67 | 24 | 40 | 24 | 24 | 0 |
| 24.75 | 24 | 45 | 24.42 | 24 | 25 | 23.76 | 23 | 46 |
| 24.5 | 24 | 30 | 24.17 | 24 | 10 | 23.52 | 23 | 31 |
| 24.25 | 24 | 15 | 23.93 | 23 | 56 | 23.28 | 23 | 17 |
| 24 | 24 | 0 | 23.68 | 23 | 41 | 23.04 | 23 | 2 |
| 23.75 | 23 | 45 | 23.43 | 23 | 26 | 22.8 | 22 | 48 |
| 23.5 | 23 | 30 | 23.19 | 23 | 11 | 22.56 | 22 | 34 |
| 23.25 | 23 | 15 | 22.94 | 22 | 56 | 22.32 | 22 | 19 |
| 23 | 23 | 0 | 22.69 | 22 | 42 | 22.08 | 22 | 5 |
| 22.74 | 22 | 44 | 22.44 | 22 | 26 | 21.83 | 21 | 50 |
| 22.5 | 22 | 30 | 22.2 | 22 | 12 | 21.6 | 21 | 36 |
| 22.25 | 22 | 15 | 21.95 | 21 | 57 | 21.36 | 21 | 22 |
| 22 | 22 | 0 | 21.71 | 21 | 42 | 21.12 | 21 | 7 |
| 21.75 | 21 | 45 | 21.46 | 21 | 28 | 20.88 | 20 | 53 |
| 21.5 | 21 | 30 | 21.21 | 21 | 13 | 20.64 | 20 | 38 |
| 21.25 | 21 | 15 | 20.97 | 20 | 58 | 20.4 | 20 | 24 |
| 21 | 21 | 0 | 20.72 | 20 | 43 | 20.16 | 20 | 10 |
| 20.75 | 20 | 45 | 20.47 | 20 | 28 | 19.92 | 19 | 55 |
| 20.5 | 20 | 30 | 20.23 | 20 | 14 | 19.68 | 19 | 41 |
| 20.25 | 20 | 15 | 19.98 | 19 | 59 | 19.44 | 19 | 26 |
| 20 | 20 | 0 | 19.73 | 19 | 44 | 19.2 | 19 | 12 |
| 19.75 | 19 | 45 | 19.49 | 19 | 29 | 18.96 | 18 | 58 |
| 19.5 | 19 | 30 | 19.24 | 19 | 14 | 18.72 | 18 | 43 |
| 19.25 | 19 | 15 | 18.99 | 18 | 60 | 18.48 | 18 | 29 |
| 19 | 19 | 0 | 18.75 | 18 | 45 | 18.24 | 18 | 14 |
| 18.75 | 18 | 45 | 18.5 | 18 | 30 | 18 | 18 | 0 |
| 18.5 | 18 | 30 | 18.25 | 18 | 15 | 17.76 | 17 | 46 |
| 18.25 | 18 | 15 | 18.01 | 18 | 0 | 17.52 | 17 | 31 |
| 18 | 18 | 0 | 17.76 | 17 | 46 | 17.28 | 17 | 17 |
| 17.75 | 17 | 45 | 17.51 | 17 | 31 | 17.04 | 17 | 2 |
| 17.5 | 17 | 30 | 17.27 | 17 | 16 | 16.8 | 16 | 48 |
| 17.25 | 17 | 15 | 17.02 | 17 | 1 | 16.56 | 16 | 34 |
| 17 | 17 | 0 | 16.77 | 16 | 46 | 16.32 | 16 | 19 |
| 16.75 | 16 | 45 | 16.53 | 16 | 32 | 16.08 | 16 | 5 |
| 16.5 | 16 | 30 | 16.28 | 16 | 17 | 15.84 | 15 | 50 |
| 16.25 | 16 | 15 | 16.03 | 16 | 2 | 15.6 | 15 | 36 |
| 16 | 16 | 0 | 15.79 | 15 | 47 | 15.36 | 15 | 22 |
| 15.75 | 15 | 45 | 15.54 | 15 | 32 | 15.12 | 15 | 7 |
| 15.5 | 15 | 30 | 15.29 | 15 | 18 | 14.88 | 14 | 53 |
| 15.25 | 15 | 15 | 15.05 | 15 | 3 | 14.64 | 14 | 38 |
| 15 | 15 | 0 | 14.8 | 14 | 48 | 14.4 | 14 | 24 |
| 14.75 | 14 | 45 | 14.55 | 14 | 33 | 14.16 | 14 | 10 |
| 14.5 | 14 | 30 | 14.31 | 14 | 18 | 13.92 | 13 | 55 |
| 14.25 | 14 | 15 | 14.06 | 14 | 4 | 13.68 | 13 | 41 |
| 14 | 14 | 0 | 13.81 | 13 | 49 | 13.44 | 13 | 26 |
| 13.75 | 13 | 45 | 13.57 | 13 | 34 | 13.2 | 13 | 12 |
| 13.5 | 13 | 30 | 13.32 | 13 | 19 | 12.96 | 12 | 58 |
| 13.25 | 13 | 15 | 13.07 | 13 | 4 | 12.72 | 12 | 43 |
| 13 | 13 | 0 | 12.83 | 12 | 50 | 12.48 | 12 | 29 |
| 12.75 | 12 | 45 | 12.58 | 12 | 35 | 12.24 | 12 | 14 |
| 12.5 | 12 | 30 | 12.33 | 12 | 20 | 12 | 12 | 0 |
| 12.25 | 12 | 15 | 12.09 | 12 | 5 | 11.76 | 11 | 46 |
| 12 | 12 | 0 | 11.84 | 11 | 50 | 11.52 | 11 | 31 |
| 11.75 | 11 | 45 | 11.59 | 11 | 36 | 11.28 | 11 | 17 |
| 11.5 | 11 | 30 | 11.35 | 11 | 21 | 11.04 | 11 | 2 |
| 11.25 | 11 | 15 | 11.1 | 11 | 6 | 10.8 | 10 | 48 |
| 11 | 11 | 0 | 10.85 | 10 | 51 | 10.56 | 10 | 34 |
| 10.75 | 10 | 45 | 10.61 | 10 | 36 | 10.32 | 10 | 19 |
| 10.5 | 10 | 30 | 10.36 | 10 | 22 | 10.08 | 10 | 5 |
| 10.25 | 10 | 15 | 10.11 | 10 | 7 | 9.84 | 9 | 50 |
| 10 | 10 | 0 | 9.87 | 9 | 52 | 9.6 | 9 | 36 |
| 9.75 | 9 | 45 | 9.62 | 9 | 37 | 9.36 | 9 | 22 |
| 9.5 | 9 | 30 | 9.37 | 9 | 22 | 9.12 | 9 | 7 |
| 9.25 | 9 | 15 | 9.13 | 9 | 8 | 8.88 | 8 | 53 |
| 9 | 9 | 0 | 8.88 | 8 | 53 | 8.64 | 8 | 38 |
| 8.75 | 8 | 45 | 8.63 | 8 | 38 | 8.4 | 8 | 24 |
| 8.5 | 8 | 30 | 8.39 | 8 | 23 | 8.16 | 8 | 10 |
| 8.25 | 8 | 15 | 8.14 | 8 | 8 | 7.92 | 7 | 55 |
| 8 | 8 | 0 | 7.89 | 7 | 54 | 7.68 | 7 | 41 |
| 7.75 | 7 | 45 | 7.65 | 7 | 39 | 7.44 | 7 | 26 |
| 7.5 | 7 | 30 | 7.4 | 7 | 24 | 7.2 | 7 | 12 |
| 7.25 | 7 | 15 | 7.15 | 7 | 9 | 6.96 | 6 | 58 |
| 7 | 7 | 0 | 6.91 | 6 | 54 | 6.72 | 6 | 43 |
| 6.75 | 6 | 45 | 6.66 | 6 | 40 | 6.48 | 6 | 29 |
| 6.5 | 6 | 30 | 6.41 | 6 | 25 | 6.24 | 6 | 14 |
| 6.25 | 6 | 15 | 6.17 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 5.92 | 5 | 55 | 5.76 | 5 | 46 |
| 5.75 | 5 | 45 | 5.67 | 5 | 40 | 5.52 | 5 | 31 |
| 5.5 | 5 | 30 | 5.43 | 5 | 26 | 5.28 | 5 | 17 |
| 5.25 | 5 | 15 | 5.18 | 5 | 11 | 5.04 | 5 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | 4.93 | 4 | 56 | 4.8 | 4 | 48 |
| 4.75 | 4 | 45 | 4.69 | 4 | 41 | 4.56 | 4 | 34 |
| 4.5 | 4 | 30 | 4.44 | 4 | 26 | 4.32 | 4 | 19 |
| 4.25 | 4 | 15 | 4.19 | 4 | 12 | 4.08 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 0 | 3.95 | 3 | 57 | 3.84 | 3 | 50 |
| 3.75 | 3 | 45 | 3.7 | 3 | 42 | 3.6 | 3 | 36 |
| 3.5 | 3 | 30 | 3.45 | 3 | 27 | 3.36 | 3 | 22 |
| 3.25 | 3 | 15 | 3.21 | 3 | 12 | 3.12 | 3 | 7 |
| 3 | 3 | 0 | 2.96 | 2 | 58 | 2.88 | 2 | 53 |
| 2.75 | 2 | 45 | 2.71 | 2 | 43 | 2.64 | 2 | 38 |
| 2.5 | 2 | 30 | 2.47 | 2 | 28 | 2.4 | 2 | 24 |
| 2.25 | 2 | 15 | 2.22 | 2 | 13 | 2.16 | 2 | 10 |
| 2 | 2 | 0 | 1.97 | 1 | 58 | 1.92 | 1 | 55 |
| 1.75 | 1 | 45 | 1.73 | 1 | 44 | 1.68 | 1 | 41 |
| 1.5 | 1 | 30 | 1.48 | 1 | 29 | 1.44 | 1 | 26 |
| 1.25 | 1 | 15 | 1.23 | 1 | 14 | 1.2 | 1 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 0.99 | 0 | 59 | 0.96 | 0 | 58 |
